테더(USDT) 김프 실시간
거래소별 테더/써클 김치프리미엄과 역프리미엄을 실시간으로 비교하세요
지금은
업비트
거래소써클
코인역프 -0.46%
입니다
마지막 업데이트: 9월 28일 19:22:58
거래소별 테더·써클 실시간 시세
김프 기준
| 거래소 | 통화 | 실시간 가격 | 김프(%) | 거래액(24H) |
|---|---|---|---|---|
기준하나은행 | 1,361.30 | - | - | |
업비트 수수료 0.05% | 1,355 | -0.46% | 18억원 | |
코인원 수수료 0% | 1,356 | -0.39% | 468억원 | |
빗썸 수수료 0.04% | 1,357 | -0.32% | 1137억원 | |
업비트 수수료 0.05% | 1,357 | -0.32% | 900억원 | |
코빗 수수료 0% | 1,357 | -0.32% | 766억원 | |
코인원 수수료 0% | 1,357 | -0.32% | 201억원 | |
빗썸 수수료 0.04% | 1,357 | -0.32% | 18억원 | |
코빗 수수료 0% | 1,357 | -0.32% | 76백만원 |
마지막 업데이트: 9월 28일 19:22:58
차트 로딩 중...
