테더(USDT) 김프 실시간
거래소별 테더/써클 김치프리미엄과 역프리미엄을 실시간으로 비교하세요
지금은
코빗
거래소써클
코인역프 -0.63%
입니다
마지막 업데이트: 8월 13일 05:22:00
거래소별 테더·써클 실시간 시세
김프 기준
| 거래소 | 통화 | 실시간 가격 | 김프(%) | 거래액(24H) |
|---|---|---|---|---|
기준하나은행 | 1,419.00 | - | - | |
코빗 수수료 0% | 1,410 | -0.63% | 19백만원 | |
빗썸 수수료 0.04% | 1,411 | -0.56% | 712억원 | |
업비트 수수료 0.05% | 1,412 | -0.49% | 1306억원 | |
코인원 수수료 0% | 1,412 | -0.49% | 81억원 | |
코빗 수수료 0% | 1,412 | -0.49% | 26억원 | |
빗썸 수수료 0.04% | 1,413 | -0.42% | 7억원 | |
코인원 수수료 0% | 1,414 | -0.35% | 19억원 | |
업비트 수수료 0.05% | 1,415 | -0.28% | 11억원 |
마지막 업데이트: 8월 13일 05:22:00
차트 로딩 중...
